Вход |
Daikin серія FLKS-B / RKS-G(RN-E), RXS-G
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тільки охолоджування | ON/OFF | |||
| Внутрішній блок | FLKS25B | FLKS35B | FLKS35B | FLKS50B |
| Охолоджування, кВт | 1.3~3.2 | 1.4~4.0 | 1.7~5.3 | 4.9(ном) |
| Спожив. енергія, кВт | 0.55 | 0.87 | 1.52 | 1.72 |
| Розміри, мм | 490x1050x200 | |||
| Зовнішній блок | RKS25G | RKS35G |
RKS50G |
RN50E |
| Розміри, мм |
550x765x285 | 735x825x300 | ||
| Діапазон роб. температур,°С |
-10~46 | |||
Ціна, у.о. |
1082 |
1267 |
2263 |
1760 |
| охолоджування / нагрів | |||
| Внутрішній блок | FLXS25B | FLXS35B | FLXS35B |
| Охолоджування, кВт | 1.3~3.2 | 1.4~4.0 | 1.7~5.3 |
| Нагрів, кВт | 1.3~4.7 | 1.4~5.2 | 1.7~6.5 |
| Спожив. енергія, кВтт (охол./нагрів) |
0.55/0.75 | 0.87/0.96 | 1.52/1.57 |
| Розміри, мм | 490x1050x200 | ||
| Зовнішній блок | RXS25G | RXS35G | RXS50G |
| Розміри, мм | 550x765x285 | 735x825x300 | |
| Діапазон роб. температур при охолодж.,°С |
-10~46 | ||
| Діапазон роб. температур при нагріві.,°С | -15~20 | ||
Ціна, у.о. |
1194 |
1402 |
2515 |