Вход |
Вентс - обладнання
Вентилятори ВЦН в металевому корпусі |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Продуктивність, м3/год |
Тиск, Па |
Потужність, Вт |
Темпера- тура макс., oС |
Ціна, грн. |
| ВЦН 100 | 280 | 290 | 58 | 55 | 1997 |
| ВЦН 125 | 390 | 368 | 60 | 55 | 2164 |
| ВЦН 150 | 600 | 370 | 100 | 55 | 2498 |
| ВЦН 160 | 650 | 370 | 102 | 55 | 2914 |
| ВЦН 200 | 710 | 380 | 104 | 55 | 3329 |

Камінний вентилятор Вентс КАМ призначений для відведення гарячого повітря з камінів. Діапазон робочої температури вентиляторів - від +20°С до +150°С.
Живлення вентилятора однофазноє - 220 В. Благодаря низької швидкості обертання крильчатки вентіялтора рівень шуму не перевищує 42 дба. Вентилятор КАМ обладнаний терморегулятором.
| Тип | Витрата. м3/год |
Тиск Па |
Швидкість обертання хв -1 |
Потужність Вт |
Діапазон регулювання термостата , oС |
Ціна, грн. |
| КАМ 125 | 400 | 125 | 1300 | 108 | 0 - 90 | 1981 |
| КАМ 140 | 480 | 230 | 1290 | 110 | 0 - 90 | 2082 |
| КАМ 150 | 520 | 238 | 1280 | 115 | 0 - 90 | 2164 |
| КАМ 160 | 540 | 240 | 1270 | 116 | 0 - 90 | 2164 |

Вентилятор канального типу серії ВКП використовується для припливно-витяжної вентиляції. Корпус вентилятора виготовлений з оцинкованої сталі.
| Тип | Витрата, м3/год |
Тиск, Па |
Потужність, Вт |
Струм, А | Напруга, В | Ціна, грн. |
| ВКП 4E 400x200 | 650 | 150 | 41 | 0,2 | 230 | 3498 |
| ВКП 2E 400x200 | 1100 | 650 | 138 | 0,6 | 230 | 2830 |
| ВКП 4E 500x250 | 1500 | 570 | 78 | 0,35 | 230 | 3158 |
| ВКП 2E 500x250 | 1850 | 790 | 250 | 1,08 | 230 | 3615 |
| ВКП 4E 500x300 | 2350 | 450 | 160 | 0,7 | 230 | 5150 |
| ВКП 4Д 500x300 | 1950 | 300 | 110 | 0,32 | 400 | 5050 |
| ВКП 4E 600x300 | 3420 | 545 | 275 | 1,2 | 230 | 6438 |
| ВКП 4Д 600x300 | 2350 | 390 | 170 | 0,52 | 400 | 5850 |
| ВКП 4E 600x350 | 4570 | 660 | 410 | 2,3 | 230 | 7715 |
| ВКП 4Д 600x350 | 3800 | 425 | 445 | 1,4 | 400 | 8214 |

Вентилятор Вентс серії ВКПІ предназанчен використання в системах припливно-витяжної вентиляції. Корпус виготовлений з оцинкованої сталі, товщина теплозвукоізоляції - 50 мм.
| Тип | Витрата повітря, м3/год |
Тиск, Па |
Рівень шуму,3м, дБ(А) |
Потужність, Вт |
Струм, А | Ціна, грн |
| ВКПІ 4E 400x200 | 650 | 150 | 50 | 41 | 0,2 | 6771 |
| ВКПІ 2E 400x200 | 1100 | 650 | 59 | 138 | 0,6 | 7548 |
| ВКПІ 4E 500x250 | 1500 | 570 | 61 | 78 | 0,35 | 7992 |
| ВКПІ 2E 500x250 | 1850 | 790 | 65 | 250 | 1,08 | 8352 |
| ВКПІ 4E 500x300 | 2350 | 450 | 65 | 160 | 0,7 | 8352 |
| ВКПІ 4Д 500x300 | 1950 | 300 | 53 | 110 | 0,32 | 8769 |
| ВКПІ 4E 600x300 | 3420 | 545 | 62 | 275 | 1,2 | 11433 |
| ВКПІ 4Д 600x300 | 2350 | 390 | 53 | 170 | 0,52 | 9879 |
| ВКПІ 4E 600x350 | 4570 | 660 | 67 | 410 | 2,3 | 11 000 |
| ВКПІ 4Д 600x350 | 3800 | 425 | 52 | 445 | 1,4 | 12210 |

| Тип | Продукт-сть, м3/год |
Потужність, Вт |
Ціна, грн. |
| ВКП Ф 4E 400x200 | 1440 | 282 | 4 052 |
| ВКП Ф 4Д 400x200 | 1470 | 295 | 4 651 |
| ВКП Ф 4E 500x250 | 1750 | 535 | 5 106 |
| ВКП Ф 4Д 500x250 | 1850 | 570 | 4 950 |
| ВКП Ф 4E 500x300 | 2350 | 710 | 6 294 |
| ВКП Ф 4Д 500x300 | 2350 | 855 | 5 610 |
| ВКП Ф 4E 600x300 | 2950 | 1240 | 7 659 |
| ВКП Ф 4Д 600x300 | 3740 | 1560 | 7 610 |
| ВКП Ф 4E 600x350 | 4260 | 2840 | 10 490 |
| ВКП Ф 4Д 600x350 | 5020 | 2460 |
9 102 |
| ВКП Ф 4Д 700х400 | 6450 | 3630 | 14 375 |
| ВКП Ф 6Д 800х500 | 7610 | 2790 | 15 150 |
| ВКП Ф 4Д 800х500 | 8720 | 5850 | 15 429 |
| ВКП Ф 6Д 1000х500 | 9450 | 3870 | 18 280 |

Можлива установка вентиляторів в паралельному з'єднанні (для збільшення продуктивності) або послідовному з'єднанні (для збільшення тиску) за допомогою додаткових аксесуарів...опис, технічні характеристики
| Тип | Ціна, грн. |
| Вентилятор ТТ 100 | 584 |
| Вентилятор ТТ 100 Т |
695 |
| Вентилятор ТТ 125 | 625 |
| Вентилятор ТТ 125 Т | 736 |
| Вентилятор ТТ 150 | 889 |
| Вентилятор ТТ 150 Т |
999 |
| Вентилятор ТТ 160 | 930 |
| Вентилятор ТТ 160 Т |
972 |
| Вентилятор ТТ 200 | 1254 |
| Вентилятор ТТ 200 Т |
1383 |
|
Замовити вентилятор ви можете за телефоном: +38(044)223-73-87 |
|

| Тип | Продук-сть, м3/год |
Потужність, Вт |
Струм, А | Ціна, грн |
| ОВ 2Е 200 | 860 | 55 | 0.26 | 793 |
| ОВ 2Е 250 | 1050 | 80 | 0.4 | 934 |
| ОВ 4Е 250 | 800 | 50 | 0.22 | 998 |
| ОВ 2Е 300 | 2230 | 145 | 0.66 | 1193 |
| ОВ 4E 300 | 1340 | 75 | 0.35 | 1298 |
| ОВ 4E 350 | 2500 | 140 | 0.65 | 1380 |
| ОВ 4Е 400 | 3580 | 180 | 0.82 | 1470 |
| ОВ 4Е 450 | 4680 | 250 | 1.2 | 1590 |
| ОВ 4Е 500 | 7060 | 420 | 1.95 | 2230 |
| ОВ 4Е 550 | 8800 | 550 | 2.55 | 2780 |
| ОВ 4Е 630 | 11900 | 750 | 3.5 | 3470 |
| ОВ 2Д 300 | 2310 | 145 | 0.25 | 1283 |
| ОВ 4Д 300 | 1310 | 75 | 0.22 | 1250 |

| Тип | Продукт-сть, м3/год |
Рівень шуму ,3м, дБ(А) |
Швидкість обертання , мин-1 |
Потужність, Вт |
Струм, А | Ціна, грн. |
| ОВК 2Е 200 | 860 | 50 | 2300 | 55 | 0,26 | 820 |
| ОВК 2Е 250 | 1050 | 60 | 2400 | 80 | 0,4 | 850 |
| ОВК 4Е 250 | 800 | 55 | 1380 | 50 | 0,22 | 922 |
| ОВК 2Е 300 | 2230 | 60 | 2300 | 145 | 0,66 | 945 |
| ОВК 4E 300 | 1340 | 58 | 1350 | 75 | 0,35 | 945 |
| ОВК 4E 350 | 2500 | 62 | 1380 | 140 | 0,65 | 1350 |
| ОВК 4Е 400 | 3580 | 63 | 1380 | 180 | 0,82 | 1485 |
| ОВК 4Е 450 | 4680 | 64 | 1350 | 250 | 1,2 | 1620 |
| ОВК 4Е 500 | 7060 | 69 | 1300 | 420 | 1,95 | 2170 |
| ОВК 4Е 550 | 8800 | 70 | 1300 | 550 | 2,55 | 2640 |
| ОВК 4Е 630 | 11900 | 75 | 1360 | 750 | 3,5 | 3170 |
Замовлення і доставка вентиляторів ОВ: +3 8(044) 223-73-87 |
||||||

| Тип | Продуктивність, м3/год |
Потужність, Вт |
Струм, А | Ціна, грн. |
| ВКФ 2Е 200 | 860 | 55 | 0,26 | 980 |
| ВКФ 2Е 250 | 1050 | 80 | 0,4 | 990 |
| ВКФ 4Е 250 | 800 | 50 | 0,22 | 990 |
| ВКФ 2Е 300 | 2230 | 145 | 0,66 | 1120 |
| ВКФ 4Е 300 | 1340 | 75 | 0,35 | 1340 |
| ВКФ 4Е 350 | 2500 | 140 | 0,65 | 1370 |
| ВКФ 4Е 400 | 3580 | 180 | 0,82 | 1520 |
| ВКФ 4Е 450 | 4680 | 250 | 1,2 | 1590 |
| ВКФ 4Е 500 | 7060 | 420 | 1,95 | 2250 |
| ВКФ 4Е 550 | 8800 | 550 | 2,55 | 2670 |
| ВКФ 4Е 600 | 11900 | 750 | 3,5 | 3320 |

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Тип | Витрата повітря, м3/год |
Тиск, Па |
Ціна, грн. |
| ВКВ 2Е 220 | 700 | 380 | 1812 |
| ВКВ 2Е 225 | 900 | 500 | 1997 |
| ВКВ 2Е 250 | 1300 | 350 | 2164 |
| ВКВ 2Е 280 | 1780 | 380 | 2939 |
| ВКВ 4Е 355 | 2800 | 320 | 5710 |
| ВКВ 4Д 400 | 3400 | 425 | 7310 |
| ВКВ 4Е 450 | 3850 | 510 | 8750 |
| ВКВ 6Е 500 | 4700 | 280 | 9650 |

| Модель |
Ціна, грн. |
| ВПА 100-1,8-1 | 4496 |
| ВПА 100-1,8-1 з автоматикою | 9047 |
| ВПА 125-2,4-1 | 4540 |
| ВПА 125-2,4-1 з автоматикою | 9091 |
| ВПА 150-2,4-1 | 4696 |
| ВПА 150-2,4-1 з автоматикою | 9213 |
| ВПА 150-3,4-1 | 4851 |
| ВПА 150-3,4-1 з автоматикою | 9435 |
| ВПА 150-5,1-3 | 5217 |
| ВПА 150-5,1-3 з автоматикою | 10490 |
| ВПА 150-6,0-3 | 5273 |
| ВПА 150-6,0-3 з автоматикою | 10545 |
| ВПА 200-3,4-1 | 5406 |
| ВПА 200-3,4-1 з автоматикою | 10656 |
| ВПА 200-5,1-3 | 5573 |
| ВПА 200-5,1-3 з автоматикою | 10712 |
| ВПА 200-6,0-3 | 5850 |
| ВПА 200-6,0-3 з автоматикою | 10812 |
| ВПА 250-3,6-3 | 6205 |
| ВПА 250-3,6-3 з автоматикою | 11156 |
| ВПА 250-6,0-3 | 6205 |
| ВПА 250-6,0-3 з автоматикою | 11156 |
| ВПА 250-9,0-3 | 6239 |
| ВПА 250-9,0-3 з автоматикою | 11178 |
| ВПА 315-6,0-3 | 7382 |
| ВПА 315-6,0-3 з автоматикою | 12432 |
| ВПА 315-9,0-3 | 7460 |
| ВПА 315-9,0-3 з автоматикою | 12555 |
| ВПА-1 315-6,0-3 | 7060 |
| ВПА-1 315-6,0-3 з автоматикою | 12099 |
| ВПА-1 315-9,0-3 | 7460 |
| ВПА-1 315-9,0-3 з автоматикою | 12555 |

| Тип | Витратат, м3/год |
Тиск, Па |
Ціна (без автоматики), грн. | Ціна з пультом автоматики LCD. грн. | |
| МПА800 E1 | 800 | 510 | 6 938 |
14 264 |
|
| МПА1200E3 | 1200 | 720 | 7 548 |
14 064 |
|
| МПА1800E3 | 1800 | 320 | 9 824 |
15 762 |
|
| МПА2500E3 | 2500 | 380 | 12 099 |
19 037 |
|
| МПА3200E3 | 3200 | 400 | 14 763 |
21 035 |
|
| МПА3500E3 | 3500 | 400 | 17 150 |
23 810 |
|
| с водяным калорифером | |||||
| МПА 800В | 800 | 250 | 8 792 |
18 782 |
|
| МПА1200В | 1200 | 250 | 9 946 |
19 936 | |
| МПА1800В | 1800 | 330 | 12 066 |
22 056 |
|
| МПА2500В | 2500 | 380 | 13 098 |
23 088 |
|
| МПА3200В | 3200 | 420 | 15 840 |
34 710 |
|
| МПА3500В | 3500 | 420 | 17 150 |
36 020 |
|
| МПА5000В | 5000 | 1000 | 22 034 |
41 459 | |

Припливні агрегати ПА призначені для подачі очищеного і нагрітого зовнішнього повітря і знаходять застосування на різних об'єктах, таких як заправні станції, школи, магазини, офіси і ін. приміщеннях невеликих розмірів...дивитися характеристики
| Найменування |
Продуктивність, м3/год |
Нагрівач, кВт | Ціна (без автоматики), грн. | Ціна з автоматикою, грн. |
| ПА 01 Е | 1200 | 12 | 10 823 |
- |
| ПА 02 Е | 2500 | 18 | 12 144 |
- |
| ПА 03 Е | 3200 | 21 | 21 756 |
- |
| з водяним калорифером | ||||
| ПА 01 В | 1200 | 12 | 13 487 |
27 750 |
| ПА 02 В | 2500 | 24 | 15 429 |
28 305 |
| ПА 03 В | 3200 | 35 | 20 480 |
33 300 |
| ПА 04 В | 4400 | 54 | 27 972 |
33 855 |

| Тип установки |
Продуктивність, м3/год |
Тиск, Па |
Ціна, грн |
| ВУТ Г200 | 200 | 300 | 6 329 |
| ВУТ B200 | 200 | 300 | 6 329 |
| ВУТ Г300 | 300 | 300 | 6 329 |
| ВУТ B300 | 300 | 300 | 6 329 |

| Тип | Витрата повітря, м3/год |
Тиск, Па |
Ціна установки серії ВУТ ...2,2 Г, грн |
| ВУТ 350 Г | 150-350 | 200-300 | 9 602 |
| ВУТ 500 Г | 300-500 | 250-350 | 13 043 |
| ВУТ 530 Г | 340-530 | 250-350 | 13 542 |
| ВУТ 600 Г | 350-600 | 250-350 | 16 426 |
| ВУТ 1000 Г | 1000 | - | 20 424 |
| ВУТ 2000 Г | 2000 | - | 25 308 |

| Тип | Витрата, м3/год |
Тиск, Па |
Ціна, грн |
| ВУТ ЭГ 350 | 150-350 | 200-300 | 12 876 |
| ВУТ ЭГ 500 | 300-500 | 250-350 | 16 539 |
| ВУТ ЭГ 530 | 340-530 | 250-350 | 17 871 |
| ВУТ ЭГ 600 | 350-600 | 250-350 | 20 757 |
| ВУТ ЭГ 1000 | 1000 | - | 29 748 |
| ВУТ ЭГ 2000 | 2000 | - | 39 516 |

Повітряно-опалювальні агрегати Вентс з водяним теплообмінником ідеальне рішення для забезпечення економічного та ефективного повітряного опалення в приміщеннях...читати далі
| Тип | Напруга | Потужність вентилятора, Вт | Струм, А | Витрата повітря, м3/ч | Швидкість обертів, мин-1 | Ціна(без автоматики та змішуючого вузла), грн. |
| АОВ 30 | 230 | 191 | 0,85 | 3000 | 1440 | 6 272 |
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| MPA.pdf | 502.06 KB |
| VPA.pdf | 431.13 KB |
| VUT mini.pdf | 349.11 KB |
| VUT_EG.pdf | 378.67 KB |
| VUT_G.pdf | 1.53 MB |