Вход |
Вентс - обладнання
Вентилятори ВЦН в металевому корпусі |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Продуктивність, м3/год |
Тиск, Па |
Потужність, Вт |
Темпера- тура макс., oС |
Ціна, грн. з ПДВ |
| ВЦН 100 | 280 | 290 | 58 | 55 | 1799 |
| ВЦН 125 | 390 | 368 | 60 | 55 | 1949 |
| ВЦН 150 | 600 | 370 | 100 | 55 | 2249 |
| ВЦН 160 | 650 | 370 | 102 | 55 | 2624 |
| ВЦН 200 | 710 | 380 | 104 | 55 | 2999 |

Камінний вентилятор Вентс КАМ призначений для відведення гарячого повітря з камінів. Діапазон робочої температури вентиляторів - від +20°С до +150°С.
Живлення вентилятора однофазноє - 220 В. Благодаря низької швидкості обертання крильчатки вентіялтора рівень шуму не перевищує 42 дба. Вентилятор КАМ обладнаний терморегулятором.
| Тип | Витрата. м3/год |
Тиск Па |
Швидкість обертання хв -1 |
Потужність Вт |
Діапазон регулювання термостата , oС |
Ціна, грн. з ПДВ |
| КАМ 125 | 400 | 125 | 1300 | 108 | 0 - 90 | 1784 |
| КАМ 140 | 480 | 230 | 1290 | 110 | 0 - 90 | 1875 |
| КАМ 150 | 520 | 238 | 1280 | 115 | 0 - 90 | 1949 |
| КАМ 160 | 540 | 240 | 1270 | 116 | 0 - 90 | 1949 |

Вентилятор канального типу серії ВКП використовується для припливно-витяжної вентиляції. Корпус вентилятора виготовлений з оцинкованої сталі.
| Тип | Витрата, м3/год |
Тиск, Па |
Потужність, Вт |
Струм, А | Напруга, В | Ціна, грн. з ПДВ |
| ВКП 4E 400x200 | 650 | 150 | 41 | 0,2 | 230 | 3149 |
| ВКП 2E 400x200 | 1100 | 650 | 138 | 0,6 | 230 | 2550 |
| ВКП 4E 500x250 | 1500 | 570 | 78 | 0,35 | 230 | 4647 |
| ВКП 2E 500x250 | 1850 | 790 | 250 | 1,08 | 230 | 3748 |
| ВКП 4E 500x300 | 2350 | 450 | 160 | 0,7 | 230 | 4948 |
| ВКП 4Д 500x300 | 1950 | 300 | 110 | 0,32 | 400 | 4948 |
| ВКП 4E 600x300 | 3420 | 545 | 275 | 1,2 | 230 | 5847 |
| ВКП 4Д 600x300 | 2350 | 390 | 170 | 0,52 | 400 | 5697 |
| ВКП 4E 600x350 | 4570 | 660 | 410 | 2,3 | 230 | 6897 |
| ВКП 4Д 600x350 | 3800 | 425 | 445 | 1,4 | 400 | 7047 |

Вентилятор Вентс серії ВКПІ предназанчен використання в системах припливно-витяжної вентиляції. Корпус виготовлений з оцинкованої сталі, товщина теплозвукоізоляції - 50 мм.
| Тип | Витрата повітря, м3/год |
Тиск, Па |
Рівень шуму,3м, дБ(А) |
Потужність, Вт |
Струм, А | Ціна, грн з ПДВ |
| ВКПІ 4E 400x200 | 650 | 150 | 50 | 41 | 0,2 | - |
| ВКПІ 2E 400x200 | 1100 | 650 | 59 | 138 | 0,6 | 6897 |
| ВКПІ 4E 500x250 | 1500 | 570 | 61 | 78 | 0,35 | 7196 |
| ВКПІ 2E 500x250 | 1850 | 790 | 65 | 250 | 1,08 | 8698 |
| ВКПІ 4E 500x300 | 2350 | 450 | 65 | 160 | 0,7 | 7496 |
| ВКПІ 4Д 500x300 | 1950 | 300 | 53 | 110 | 0,32 | 7947 |
| ВКПІ 4E 600x300 | 3420 | 545 | 62 | 275 | 1,2 | 10 345 |
| ВКПІ 4Д 600x300 | 2350 | 390 | 53 | 170 | 0,52 | 10 794 |
| ВКПІ 4E 600x350 | 4570 | 660 | 67 | 410 | 2,3 | 10 495 |
| ВКПІ 4Д 600x350 | 3800 | 425 | 52 | 445 | 1,4 | 12 296 |

| Тип | Продукт-сть, м3/год |
Потужність, Вт |
Ціна, грн. з ПДВ |
| ВКП Ф 4E 400x200 | 1440 | 282 | 3449 |
| ВКП Ф 4Д 400x200 | 1470 | 295 | 4423 |
| ВКП Ф 4E 500x250 | 1750 | 535 | 4599 |
| ВКП Ф 4Д 500x250 | 1850 | 570 | 4673 |
| ВКП Ф 4E 500x300 | 2350 | 710 | 6027 |
| ВКП Ф 4Д 500x300 | 2350 | 855 | 5898 |
| ВКП Ф 4E 600x300 | 2950 | 1240 | 7797 |
| ВКП Ф 4Д 600x300 | 3740 | 1560 | 7496 |
| ВКП Ф 4E 600x350 | 4260 | 2840 | 9496 |
| ВКП Ф 4Д 600x350 | 5020 | 2460 |
8847 |
| ВКП Ф 4Д 700х400 | 6450 | 3630 | 13 372 |
| ВКП Ф 6Д 800х500 | 7610 | 2790 | 14 743 |
| ВКП Ф 4Д 800х500 | 8720 | 5850 | 14 985 |
| ВКП Ф 6Д 1000х500 | 9450 | 3870 | 18 076 |
Можлива установка вентиляторів в паралельному з'єднанні (для збільшення продуктивності) або послідовному з'єднанні (для збільшення тиску) за допомогою додаткових аксесуарів...опис, технічні характеристики
| Тип | Ціна, грн. |
| Вентилятор ТТ 100 | 525 |
| Вентилятор ТТ 100 Т |
625 |
| Вентилятор ТТ 125 | 562 |
| Вентилятор ТТ 125 Т | 663 |
| Вентилятор ТТ 150 | 800 |
| Вентилятор ТТ 150 Т |
899 |
| Вентилятор ТТ 160 | 837 |
| Вентилятор ТТ 160 Т |
874 |
| Вентилятор ТТ 200 | 1128 |
| Вентилятор ТТ 200 Т |
1245 |
|
Замовити вентилятор ви можете за телефоном: +38(044)223-73-87 |
|
| Тип | Продуктивність, м3/год |
Потужність, Вт |
Струм, А | Ціна, грн з ПДВ |
| ОВ 2Е 200 | 860 | 55 | 0.26 | 751 |
| ОВ 2Е 250 | 1050 | 80 | 0.4 | 884 |
| ОВ 4Е 250 | 800 | 50 | 0.22 | 945 |
| ОВ 2Е 300 | 2230 | 145 | 0.66 | 1130 |
| ОВ 4E 300 | 1340 | 75 | 0.35 | 1229 |
| ОВ 4E 350 | 2500 | 140 | 0.65 | 1515 |
| ОВ 4Е 400 | 3580 | 180 | 0.82 | 1650 |
| ОВ 4Е 450 | 4680 | 250 | 1.2 | 1739 |
| ОВ 4Е 500 | 7060 | 420 | 1.95 | 3013 |
| ОВ 4Е 550 | 8800 | 550 | 2.55 | 4497 |
| ОВ 4Е 630 | 11900 | 750 | 3.5 | 5847 |
| ОВ 2Д 250 | 1060 | 80 | 0.22 | - |
| ОВ 4Д 250 | 850 | 60 | 0.17 | - |
| ОВ 2Д 300 | 2310 | 145 | 0.25 | 1214 |
| ОВ 4Д 300 | 1310 | 75 | 0.22 | 1185 |
| ОВ 4Д 350 | 2520 | 140 | 0.38 | - |
| ОВ 4Д 400 | 3740 | 180 | 0.47 | - |
| ОВ 4Д 450 | 5280 | 250 | 0.6 | - |

| Тип | Продуктивність, м3/год |
Потужність, Вт |
Струм, А | Ціна, грн. з ПДВ |
| ОВК 2Е 200 | 860 | 55 | 0,26 | 853 |
| ОВК 2Е 250 | 1050 | 80 | 0,4 | 873 |
| ОВК 4Е 250 | 800 | 50 | 0,22 | 873 |
| ОВК 2Е 300 | 2230 | 145 | 0,66 | 1274 |
| ОВК 4E 300 | 1340 | 75 | 0,35 | 1311 |
| ОВК 4E 350 | 2500 | 140 | 0,65 | 1584 |
| ОВК 4Е 400 | 3580 | 180 | 0,82 | 1763 |
| ОВК 4Е 450 | 4680 | 250 | 1,2 | 2021 |
| ОВК 2Д 250 | 1060 | 80 | 0,22 | - |
| ОВК 4Д 450 | 850 | 60 | 0,17 | - |
| Тип | Продуктивність, м3/год |
Потужність, Вт |
Струм, А | Ціна, грн. з ПДВ |
| ВКФ 2Е 200 | 860 | 55 | 0,26 | 1236 |
| ВКФ 2Е 250 | 1050 | 80 | 0,4 | 1290 |
| ВКФ 4Е 250 | 800 | 50 | 0,22 | 2378 |
| ВКФ 2Е 300 | 2230 | 145 | 0,66 | 1525 |
| ВКФ 4Е 300 | 1340 | 75 | 0,35 | 1559 |
| ВКФ 4Е 350 | 2500 | 140 | 0,65 | 1868 |
| ВКФ 4Е 400 | 3580 | 180 | 0,82 | 2083 |
| ВКФ 4Е 450 | 4680 | 250 | 1,2 | 2378 |
| ВКФ 4Е 500 | 7060 | 420 | 1,95 | 2916 |
| ВКФ 4Е 550 | 8800 | 550 | 2,55 | 3407 |
| ВКФ 4Е 600 | 11900 | 750 | 3,5 | 4072 |

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Тип | Витрата повітря, м3/год |
Тиск, Па |
Ціна, грн. з ПДВ |
| ВКВ 2Е 220 | 700 | 380 | 1632 |
| ВКВ 2Е 225 | 900 | 500 | 1799 |
| ВКВ 2Е 250 | 1300 | 350 | 1799 |
| ВКВ 2Е 280 | 1780 | 380 | 2647 |
| ВКВ 4Е 355 | 2800 | 320 | 6908 |
| ВКВ 4Д 400 | 3400 | 425 | 7647 |
| ВКВ 4Е 450 | 3850 | 510 | 8246 |
| ВКВ 6Е 500 | 4700 | 280 | 9579 |

| Тип | Ціна без автоматики, грн. |
Ціна з пультом LCD, грн. |
| ВПА 100-1,8-1 | 4 218 |
15 940 |
| ВПА 125-2,4-1 | 4 217 |
15 940 |
| ВПА 150-2,4-1 | 5 142 |
16 864 |
| ВПА 150-3,4-1 | 5 196 |
16 918 |
| ВПА 150-5,1-3 | 5 251 |
16 973 |
| ВПА 150-6,0-3 | 5 531 |
17 253 |
| ВПА 200-3,4-1 | 5 625 |
17 474 |
| ВПА 200-5,1-3 | 5 677 |
17 399 |
| ВПА 200-6,0-3 | 5 822 |
17 544 |
| ВПА 250-3,6-3 | 5 794 |
17 499 |
| ВПА 250-6,0-3 | 5 871 |
17 593 |
| ВПА 250-9,0-3 | 5 944 |
17 666 |
| ВПА 315-6,0-3 | 7 111 |
18 833 |
| ВПА 315-9,0-3 | 7 185 |
18 908 |
| ВПА-1-315-6,0-3 | 7 160 |
18 882 |
| ВПА-1-315-9,0-3 | 7 208 |
19 077 |
Замовити установки ви можете за телефоном:![]() |
||

| Тип | Витратат, м3/год |
Тиск, Па |
Ціна (без автоматики), грн. | Ціна з автоматикою, грн. |
| МПА800 E1 | 800 | 510 | 8 419 |
19 248 |
| МПА1200E3 | 1200 | 720 | 9 683 |
23 476 |
| МПА1800E3 | 1800 | 320 | 10 954 |
24 755 |
| МПА2500E3 | 2500 | 380 | 12 573 |
26 374 |
| МПА3200E3 | 3200 | 400 | 15 759 |
29 700 |
| МПА3500E3 | 3500 | 400 | 15 966 |
29 767 |
| з водяним калорифером | ||||
| МПА1200В | 1200 | 250 | 10 024 |
- |
| МПА1800В | 1800 | 330 | 12 208 |
- |
| МПА2500В | 2500 | 380 | 14 280 |
- |
| МПА3200В | 3200 | 420 | 16 128 |
- |
| МПА3500В | 3500 | 420 | 17 124 |
- |
| МПА5000В | 5000 | 1000 | 24 025 |
- |
Замовити установки ви можете за телефоном:![]() ![]() |
||||

Припливні агрегати ПА призначені для подачі очищеного і нагрітого зовнішнього повітря і знаходять застосування на різних об'єктах, таких як заправні станції, школи, магазини, офіси і ін. приміщеннях невеликих розмірів...дивитися характеристики
| Найменування |
Продуктивність, м3/год |
Нагрівач, кВт | Ціна (без автоматики), грн. |
| ПА 01 Е | 1200 | 12 | уточняйте |
| ПА 02 Е | 2500 | 18 | уточняйте |
| ПА 03 Е | 3200 | 21 | 15 750 |
| з водяним калорифером | |||
| ПА 01 В | 1200 | 12 | 9 424 |
| ПА 02 В | 2500 | 24 | 10 966 |
| ПА 03 В | 3200 | 35 | 16 082 |
| ПА 04 В | 4400 | 54 | 25 275 |

| Тип установки |
Продуктивність, м3/год |
Тиск, Па |
Ціна без регулятора, грн з ПДВ | Ціна з регулятором, грн. з ПДВ |
| ВУТ Г200 | 200 | 300 | 6 708 |
- |
| ВУТ B200 | 200 | 300 | 6 708 |
- |
| ВУТ Г300 | 300 | 300 | 6 708 |
- |
| ВУТ B300 | 300 | 300 | 6 708 |
- |

| Тип | Витрата повітря, м3/год |
Тиск, Па |
Ціна установки серії ВУТ ...2,2 Г, грн з ПДВ |
| ВУТ 350 Г | 150-350 | 200-300 | 8 706 |
| ВУТ 500 Г | 300-500 | 250-350 | 11 847 |
| ВУТ 530 Г | 340-530 | 250-350 | 12 084 |
| ВУТ 600 Г | 350-600 | 250-350 | 14501 |
| ВУТ 1000 Г | 1000 | - | 22 635 |

| Тип | Витрата, м3/год |
Тиск, Па |
Ціна установки серії ВУТ ...2 ЕГ, грн | Ціна установки серії ВУТ ...2,2 ЕГ, грн | Ціна установки серії ВУТ ...3 ЕГ, грн |
| ВУТ ЭГ 350 | 150-350 | 200-300 | - | 11 609 |
- |
| ВУТ ЭГ 500 | 300-500 | 250-350 | 16 119 |
15 756 |
15 322 |
| ВУТ ЭГ 530 | 340-530 | 250-350 | 16 441 |
16 113 |
15 629 |
| ВУТ ЭГ 600 | 350-600 | 250-350 | 19 729 |
19 334 |
18 754 |
| ВУТ ЭГ 1000 | 1000 | - | - | 27 339 |
- |
| ВУТ ЭГ 2000 | 2000 | - | - | 35 750 |
- |
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| MPA.pdf | 502.06 KB |
| VPA.pdf | 431.13 KB |
| VUT mini.pdf | 349.11 KB |
| VUT_EG.pdf | 378.67 KB |
| VUT_G.pdf | 1.53 MB |