Вход |
Кондиционер Daikin кассетного типа серии FCQ-C с наружным блоком RKS-G/F (RXS-G/F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| охлаждение / нагрев | |||
| Внутренний блок | FCQ35C | FCQ50C | FCQ60C |
| Охлаждение, кВт | 1.4~4 | 0.9~5.6 | 0.9~6 |
| Нагрев, кВт | 1.4~5.2 | 0.9~7.0 | 0.9~8.0 |
| Потребление (охл./нагр.), кВт | 0.87/0.96 | 1.92/1.8 | 2.19/2.5 |
| Размеры, мм | 204x840x840 | ||
| Наружный блок | RXS35G | RXS50G | RXS60F |
| Размеры | 550x765x285 | 735x825x300 | |
| Диапазон раб.температур (охл), °С | -10~46 | ||
| Диапазон раб.температур (нагр), °С | -15~20 | ||
|
Цена, у.е. |
1 | 1 | 1 |
Цены указаны с учетом стоимости декоративной панели и пульта управления
| только охлаждение |
|||
| Внутренний блок | FCQ35C | FCQ50C | FCQ60C |
| Охлаждение, кВт | 1.4~4 | 0.9~5.6 | 0.9~6 |
| Потребление (охл./нагр.), кВт | 0.87 | 1.92 | 2.19 |
| Размеры, мм | 204x840x840 | ||
| Наружный блок | RKS35G | RKS50G | RKS60F |
| Размеры | 550x765x285 | 735x825x300 | |
| Диапазон раб.температур (охл), °С | -10~46 | ||
|
Цена, у.е. |
1 | 1 | 1 |