Краткая таблица совместимости регуляторов Вентс с вентиляторами
| № п/п | Модель | РС-1-300 | П3-1-300 | РТС-1-400 | РС-1 Н(В) | РС-1,5 Н(В) | РС-2 Н(В) | РС-2,5 Н(В) | П2-5,0 Н(В) | БУ-1-60 | Т-1,5 Н(В) |
| max 1,3 A | max 1,3 A | max 2,0 A | max 1,0 A | max 1,5 A | max 2,0 A | max 2,5 A | max 5,0 A | max 0,3 A | max 1,5 A | ||
| 1,3 | 1,3 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 0,3 | 1,5 | ||
| 1 | ВКМц 100 Б | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 2 | ВКМц 100 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 3 | ВКМц 125 Б | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 4 | ВКМц 125 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 5 | ВКМц 150 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 6 | ВКМц 160 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 7 | ВКМц 200 Б | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 8 | ВКМц 200 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 9 | ВКМц 250 Б | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 10 | ВКМц 250 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 11 | ВКМц 315 Б | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 12 | ВКМц 315 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 13 | ВКМ 100 Б | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 14 | ВКМ 100 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 15 | ВКМ 125 Б | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 16 | ВКМ 125 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 17 | ВКМ 150 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 18 | ВКМ 160 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 19 | ВКМ 200 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 20 | ВКМС 200 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 21 | ВКМ 250 Б | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 22 | ВКМ 250 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 23 | ВКМ 315 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 24 | ВКМС 315 | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + |
| 25 | ВК 100 Б | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 26 | ВК 100 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 27 | ВК 125 Б | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 28 | ВК 125 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 29 | ВК 150 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 30 | ВК 200 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 31 | ВКС 200 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 32 | ВК 250 Б | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 33 | ВК 250 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 34 | ВК 315 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 35 | ВКС 315 | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + |
| 36 | ТТ 100 | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + |
| 37 | ТТ 125 | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + |
| 38 | ТТ 125S | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + |
| 39 | ТТ 150 | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + |
| 40 | TT 160 | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + |
| 41 | TT 200 | - | + | + | - | - | - | - | + | - | + |
| 42 | TT 250 | - | + | + | - | - | - | - | + | - | + |
| 43 | TT 315 | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + |
| 44 | ВЦУ 2Е 140х60 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 45 | ВЦУ 2Е 160х62 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + |
| 46 | ВЦУ 4Е 180х92 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 47 | ВЦУ 4Е 200х102 | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + |
| 48 | ВЦУ 4E 225х102 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 49 | ОВ 2Е 200 | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + |
| 50 | ОВ 2Е 250 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 51 | ОВ 4Е 250 | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + |
| 52 | ОВ 2Е 300 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 53 | ОВ 4Е 300 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 54 | ОВ 4Е 350 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 55 | ОВ 4Е 400 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 56 | ОВ 4Е 450 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + |
| 57 | ОВ 4Е 500 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| 58 | ОВК 2Е 200 | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + |
| 59 | ОВК 2Е 250 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 60 | ОВК 4Е 250 | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + |
| 61 | ОВК 2Е 300 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 62 | ОВК 4Е 300 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 63 | ОВК 4Е 350 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 64 | ОВК 4Е 400 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 65 | ОВК 4Е 450 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + |
| 66 | ВКФ 2Е 200 | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + |
| 67 | ВКФ 2Е 250 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 68 | ВКФ 4Е 250 | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + |
| 69 | ВКФ 2Е 300 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 70 | ВКФ 4Е 300 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 71 | ВКФ 4Е 350 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 72 | ВКФ 4Е 400 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 73 | ВКФ 4 Е 450 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + |
| 74 | ВКФ 4 Е 500 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| 75 | ВКОМ 150 | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + |
| 76 | ВКОМ 200 | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + |
| 77 | ВКОМ 250 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 78 | ВКОМ 315 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 79 | ВКВ 2Е 220 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 80 | ВКВ 2Е 225 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 81 | ВКВ 2Е 250 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 82 | ВКВ 2Е 280 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + |
| 83 | ВКВ 4Е 310 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 84 | ВКВ 4D 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | ВКВ 4E 355 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + |
| 86 | ВКВ 4E 400 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 87 | ВКВ 4D 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | ВКВ 4E 450 | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + |
| 89 | ВКВ 4D 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | ВКВ 6E 500 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| 91 | ВКГ 2Е 220 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 92 | ВКГ 2Е 225 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 93 | ВКГ 2Е 250 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 94 | ВКГ 2Е 280 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + |
| 95 | ВКГ 4Е 310 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 96 | ВКГ 4D 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | ВКГ 4E 355 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + |
| 98 | ВКГ 4D 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | ВКГ 4E 400 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 100 | ВКГ 4D 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | ВКГ 4E 450 | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + |
| 102 | ВКГ 4D 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | ВКГ 6E 500 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| 104 | ВОК 2Е 200 | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + |
| 105 | ВОК 2Е 250 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 106 | ВОК 4Е 250 | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + |
| 107 | ВОК 2Е 300 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 108 | ВОК 4Е 300 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 109 | ВОК 4Е 350 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 110 | ВЦ 100 Б | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 111 | ВЦ 100 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 112 | ВЦ 125 Б | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 113 | ВЦ 125 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 114 | ВЦ 150 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 115 | ВЦ 160 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 116 | ВЦ 200 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 117 | ВЦС 200 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 118 | ВЦ 250 Б | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 119 | ВЦ 250 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 120 | ВЦ 315 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 121 | ВЦС 315 | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + |
| 122 | ВЦН 100 | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + |
| 123 | ВЦН 125 | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + |
| 124 | ВЦН 150 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 125 | ВЦН 160 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 126 | ВЦН 200 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
Русский
