
Потребительские особенности кондиционера
- Изменение дизайна внешней панели внутреннего блока
- Стандартная фильтрация с фотокаталитической функцией
- Срок службы фильтров до замены - 3 года
- Низкий уровень шума внутреннего блока
- Наличие режимов экономичной работы, повышенной воспроизводительности и комфортного распределения воздуха
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками расстояние 15 м и перепад высот 12 м
Технические характеристики и цены кондиционеров Daikin серии FTX-G/FTK-G
| 
 | 
 
 охлаждение / нагрев | 
 
 только охлаждение | |||||
| Технические характеристики | FTX20GV | FTX25GV | FTX35GV | FTК20GV | FTК25GV | FTК35GV | |
| Холодопроизводительность | кВт | 1.3-2.0-2.6 | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-3,2-3,8 | 1.3-2.0-2.6 | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-3,2-3,8 | 
| Теплопроизводительность | кВт | 1.3-2.5-3,5 | 1,3-2,8-4,0 | 1,3-3,4-4,8 | - | - | - | 
| Потребляемая мощность, охлаждение | кВт | 0,31-0,55-  | 0,31-0,74- | 0,29-0,95- | 0,31-0,55- 0,72 | 0,31-0,74- 1,05 | 0,29-0,95- | 
| Потребляемая мощность, нагрев | кВт | 0,25-0,64- | 0,25-0,76- | 0,29-0,91- | - | - | - | 
| Энергоэффективность, охлаждение | Макс./мин. | 3,62/A | 3,38/A | 3,37/A | 3,62/A | 3,38/A | 3,37/A | 
| Энергоэффективность, нагрев | см3 | 3,9/A | 3,68/A | 3,74/A | - | - | - | 
| Годовое энергопотребление | кВт.ч | 275 | 370 | 470 | 275 | 370 | 475 | 
| Расход воздуха, охлаждение | м3/мин | 9,1/7,4/5,9 | 9,2/7,6/6,0 | 9,3/7,7/6,1 | 9,1/7,4/5,9 | 9,2/7,6/6,0 | 9,3/7,7/6,1 | 
| Расход воздуха, нагрев | м3/мин | 9,4/7,8/6,3 | 9,7/8,0/6,3 | 10,1/8,4/6,7 | - | - | - | 
| Уровень звукового давления, охлаждение | дБА | 39/33/25/22 | 40/33/26/22 | 41/34/27/23 | 39/33/25/22 | 40/33/26/22 | 41/34/27/23 | 
| Уровень звукового давления, нагрев | дБА | 39/34/28/25 | 40/34/28/25 | 41/35/29/26 | - | - | - | 
| Трубопровод хладагента | м | 15/12 | 15/12 | 15/12 | 15/12 | 15/12 | 15/12 | 
| Диаметр труб | мм | 6,35/9,52/18 | 6,35/9,52/18 | 6,35/9,52/18 | 6,35/9,52/18 | 6,35/9,52/18 | 6,35/9,52/18 | 
| Габаритные размеры | мм | 283х770х198 | |||||
| Вес | кг | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Для помещения площадью | кв.м. | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 
| Наружный блок | 
 | RX20G | RX25G | RX35G | RК20G | RK25G | RK35G | 
| Размеры | ВхШхГ | 550x658x285 | |||||
| Хладагент | 
 | R410A | |||||
| Вес | кг | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 
| Цена  | у.е. | 910 | 963 | 1134 | 793 | 838 | 992 | 

