|  | Данная серия FTXS-B Daikin предназначена для кондиционирования больших помещений: серверных, магазинов, супермаркетов и др. В сплит-системе присутствую стандартные функции данного производителя: 
 | 
Краткие технические характеристики кондиционера Daikin серии FTXS-B/RXS-B
| Технические характеристики | FTXS50B | FTXS60B | FTXS71B | |
| Холодопроизводительность | кВт | 0.90~5.00~5.80 | 0.90~6.00~6.70 | 0.90~7.10~8.00 | 
| Теплопроизводительность | кВт | 0.90~5.80~7.50 | 0.90~7.00~8.00 | 0.90~8.50 | 
| Потребляемая мощность, охлаждение | кВт | 0.45~1.66~2.30 | 0.45~2.12~2.45 | 0.45~2.53~3.07 | 
| Потребляемая мощность, нагрев | кВт | 0.45~1.70~2.58 | 0.45~2.09~3.10 | 0.45~2.63~3.80 | 
| Габаритные размеры | мм | 290x795x238 | 290x1050x238 | |
| Вес | кг | 9 | 12 | 12 | 
| Наружный блок | RXS50B | RXS60B | RXS71B | |
| Размеры | ВхШхГ | 735x825x300 | ||
| Вес | кг | 49 | 53 | 55 | 
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | °С | -10~46 | ||
| Диапазон рабочих температур, нагрев | °С | -10~18 | ||
| Цена | у.е. | 2323 | 2835 | 3430 | 
заказать кондиционер вы можете по телефону: (044) 223-73-87
  
 Русский
  