|  |  | 
Споживчі особливості кондиціонера Daikin серії FDQ
- фільтр очищення повітря
- дренажний насос (висота підйому конденсату складає 0.5 метра)
- автоматичний перезапуск
- максимальноє відстань між блоками спліт-системи - 70 метрів, перепад висот між внутрішнім і зовнішнім блоком - 30 метро
Ціни і короткі технічні характеристики
| охолоджування / нагрів | |
| Внутрішній блок | FDQ125B | 
| Охолоджування, кВт | 12.50 | 
| Нагрів, кВт | 14.60 | 
| Споживання, кВт (охол./ нагрів) | 4.79 / 4.51 | 
| Розміри, мм | 350х1400х662 | 
| Зовнішній блок | RQ125BW | 
| Розміри, мм | 1170х900х320 | 
| Діапазон раб.температур,°С (охолоджування) | -5~46 | 
| Діапазон раб.температур,°С (нагрів) | -10~15 | 
| тільки охолоджування | |
| Внутрішній блок | FDQ125B | 
| Охолоджування, кВт | 12.50 | 
| Нагрів, кВт | - | 
| Споживання, кВт (охол./ нагрів) | 4.79 | 
| Розміри, мм | 350х1400х662 | 
| Зовнішній блок | RR125BW | 
| Розміри, мм | 1170х900х320 | 
| Діапазон раб.температур,°С (охолоджування) | -15~46 | 
| Діапазон раб.температур,°С (нагрів) | - | 
ви можете замовити кондиціонер за телефоном: 223-73-87
  
 Українська
  