
Споживчі особливості кондиціонера
- Зміна дизайну зовнішній панелі внутрішнього блоку
- Стандартна фільтрація з фотокаталітичною функцією
- Термін служби фільтрів до заміни - 3 року
- Низький рівень шуму внутрішнього блоку
- Наявність режимів економічної роботи, підвищеною продуктивності і комфортного розподілу повітря
- Максимальна довжина трубопроводу, відстань і перепад висот між блоками відстань 15 м і перепад висот 12 м
Технічні характеристики і ціни кондиціонерів Daikin серії FTX-G/FTK-G
| Технічні характеристики | FTX20GV | FTX25GV | FTX35GV | FTК20GV | FTК25GV | FTК35GV | |
| Холодопродуктивність | кВт | 1.3-2.0-2.6 | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-3,2-3,8 | 1.3-2.0-2.6 | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-3,2-3,8 | 
| Теплопродуктивність | кВт | 1.3-2.5-3,5 | 1,3-2,8-4,0 | 1,3-3,4-4,8 | - | - | - | 
| Споживана потужність, охолоджування | кВт | 0,31-0,55-  | 0,31-0,74- | 0,29-0,95- | 0,31-0,55- 0,72 | 0,31-0,74- 1,05 | 0,29-0,95- | 
| Споживана потужність, нагрів | кВт | 0,25-0,64- | 0,25-0,76- | 0,29-0,91- | - | - | - | 
| Енергоефективність, охолоджування  | Макс./мин. | 3,62/A | 3,38/A | 3,37/A | 3,62/A | 3,38/A | 3,37/A | 
| Енергоефективність, нагрів  | см3 | 3,9/A | 3,68/A | 3,74/A | - | - | - | 
| Річне енергоспоживання  | кВт.год | 275 | 370 | 470 | 275 | 370 | 475 | 
| Витрата повітря, охолоджування  | м3/хв | 9,1/7,4/5,9 | 9,2/7,6/6,0 | 9,3/7,7/6,1 | 9,1/7,4/5,9 | 9,2/7,6/6,0 | 9,3/7,7/6,1 | 
| Витрата повітря, нагрів  | м3/хв | 9,4/7,8/6,3 | 9,7/8,0/6,3 | 10,1/8,4/6,7 | - | - | - | 
| Рівень звукового тиску, охолоджування  | дБА | 39/33/25/22 | 40/33/26/22 | 41/34/27/23 | 39/33/25/22 | 40/33/26/22 | 41/34/27/23 | 
| Рівень звукового тиску, нагрів  | дБА | 39/34/28/25 | 40/34/28/25 | 41/35/29/26 | - | - | - | 
| Трубопровід хладагента  | м | 15/12 | 15/12 | 15/12 | 15/12 | 15/12 | 15/12 | 
| Діаметр труб  | мм | 6,35/9,52/18 | 6,35/9,52/18 | 6,35/9,52/18 | 6,35/9,52/18 | 6,35/9,52/18 | 6,35/9,52/18 | 
| Габаритні розміри | мм | 283х770х198 | |||||
| Вага | кг | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Для приміщення площею  | кв.м. | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 
| Зовнішній блок  | 
 | RX20G | RX25G | RX35G | RК20G | RK25G | RK35G | 
| Розміри | ВхШхГ | 550x658x285 | |||||
| Хладагент | 
 | R410A | |||||
| Вага | кг | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 
| Ціна  | у.о. | 883 | 935 | 1101 | 793 | 838 | 992 | 

