|  |  | 
Фактично всі кондиціонери канального типу Daikin виділяються двома дуже важливими властивостями. Це дуже невеликі розміри внутрішнього блоку і дуже маленький рівень шуму. У кондиціонерів цієї серії немає вбудованого стандартно дренажного насоса.
Споживчі особливості канального кондиціонера Daikin
- висота внутрішнього блоку всього 20 сантиметрів
- у кондиціонері є вбудовані наступні режими: підвищеній продуктивності, режим нічної економії, режим "нікого не немає удома", режим "безшумний внутрішній блок" (знижується рівень шуму зовнішнього блоку і економитися електроенергія)
- Вбудований повітряний фільтр з бактерицидною обробкою. Термін служби фільтру до заміни - 2 року
- Максимальна довжина фреонової магістралі для мультісистеми - 70 метрів, відстань між блоками у мультісистеми складає 25 метрів, у спліт-системи - до 30 метрів. Перепад висот у мультисистем - 15 метрів, у спліт-систем - до 20 метрів.
 Ціни і короткі технічні характеристики 
| тільки охолодження | ||||
| Внутрішній блок | FDKS25E | FDKS35E | FDKS50C | FDKS60C | 
| Охолодження, кВт | 1.3~3.2 | 1.4~4.0 | 1.7~5.3 | 0.9~6.0 | 
| Споживання, кВт | 0.55 | 0.87 | 1.52 | 1.64 | 
| Розміри, мм | 200х700х620 | 200х900х620 | 200х1100х620 | |
| Зовнішній блок | RKS25G | RKS35G | RKS50G | RKS60F | 
| Розміри, мм | 550х765х285 | 735х825х300 | ||
| Діапазон роб. температур,°С | -10~46 | |||
|  | ||||
| Внутрішній блок | FDXS25E | FDXS35E | FDXS50C | FDXS60C | 
| Охолодження, кВт | 1.3~3.2 | 1.4~4.0 | 1.7~5.3 | 0.9~6.0 | 
| Нагрів, кВт | 1.3~4.7 | 1.4~5.2 | 1.7~6.5 | 1.7~8.0 | 
| Споживання, кВт | 0.55 | 0.87 | 1.52 | 1.64 | 
| Розміри, мм | 200х700х620 | 200х900х620 | 200х1100х620 | |
| Зовнішній блок | RXS25G | RXS35G | RXS50G | RXS60F | 
| Розміри, мм | 550х765х285 | 735х825х300 | ||
| Діапазон роб. температур (охол),°С | -10~46 | |||
| Діапазон роб. температур (нагр),°С | -15~20 | |||
ви можете замовити устаткування за телефоном: 223-73-87
  
 Українська
  

