
Модель Daikin серії FTXS-G виробляється з 2008 року. Даний кондиціонер позиціонується, як модель бізнес-класу.
У даній моделі додано, окрім покращення дизайну, дві нові споживчі особливості:
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
Основні споживчі особливості кондиціонера Daikin FTXS-G
- ступінчаста фільтрація повітря, фотокаталітичне очищення
- рівень шуму внутрішнього блоку 22 дБА, зовнішнього 43 дБА
- довжина магістралей - 20 метрів, максимальний перепад висот 15 метрів. Для мультисистеми - 70 метрів, перепад 15 метрів
- тижневий таймер
- двозональний інфрочервоний датчик присутності людей в приміщенні
Технічні характеристики спліт-системи
тільки охолоджування
| Модель FTXS | 20G | 25G | 35G | 42G | 50G | ||||
| Холодопродуктивність, кВт | 1,3-2,8 | 1.3-3.2 | 1.4-4.0 | 1.7-5.0 | 1.7-5.3 | ||||
| Габарити, мм | 295 х 800 х 215 | ||||||||
| Ціна, у.о. | 942 | 991 | 1203 | 1485 | 2218 | ||||
| охолоджування / нагрів | |||||||||
| Модель FTXS | 20G | 25G | 35G | 42G | 50G | ||||
| Холодопродуктивність, кВт | 1.3~2.8 | 1.3-3.2 | 1.4-4.0 | 1.7-5.0 | 1.7-5.3 | ||||
| Теплопродуктивність, кВт | 1.3~4.3 | 1.3~4.7 | 1.4~5.5 | 1.7~6 | 1.7~6.5 | ||||
| Габарити, мм | 295 х 800 х 215 | ||||||||
| Ціна, у.о. | 1036 | 1089 | 1284 | 1590 | 2368 | ||||
| ви можете проглянути повні технічні дані викачавши опис по посиланню нижче: | |||||||||
  
 Українська
  

