- настінні кондиціонери
- підлогово-стельові кондиціонери
- підлогові кондиціонери
- канальні кондиціонери
- касетні кондиціонери
- підстельові 4-х потокові кондиціонери
- підстельові однопоточні кондиціонери
Тип управління | Внутрішній блок | Зовнішній блок |
Охл./нагрів, кВт |
Довжина/перепад, м | Ціна, у.о. |
НАСТІННІ МОДЕЛІ |
|||||
ururu | FTXR28E | RXR28E | 3,6/5,0 | 10/8 | 2139,00 |
ururu | FTXR42E | RXR42E | 4,6/5,6 | 10/8 | 2596,00 |
ururu | FTXR50E | RXR50E | 5,5/6,2 | 10/8 | 3342,00 |
inverter | FTXG25E-W/S | RXG25E | 3,0/4,5 | 20/15 | 1378,00 |
inverter
|
FTXG35E-W/S | RXG35E | 3,8/5,0 | 20/15 | 1630,00 |
inverter | FTKS20D | RKS20E | 2,6/- | 20/15 | 880,00 |
inverter | FTKS25D | RKS25F | 3,0/- | 20/15 | 928,00 |
inverter | FTKS35D | RKS35F | 3,8/- | 20/15 | 1097,00 |
inverter | FTXS20D | RXS20E | 2,6/4,1 | 20/15 | 986,00 |
inverter | FTXS25D | RXS25F | 3,0/4,5 | 20/15 | 1037,00 |
inverter | FTXS35D | RXS35F | 3,8/5,0 | 20/15 | 1222,00 |
inverter | FTXS20G | RKS20G | 2,8/- | 20/15 | 942,00 |
inverter | FTXS25G | RKS25G | 3,2/- | 20/15 | 991,00 |
inverter | FTXS35G | RKS35G | 4,0/- | 20/15 | 1203,00 |
inverter | FTXS42G | RKS42G | 5,0/- | 20/15 | 1485,00 |
inverter | FTXS50G | RKS50G | 5,3/- | 30/20 | 2218,00 |
inverter | FTXS20G | RXS20G | 2,8/4,3 | 20/15 | 1036,00 |
inverter | FTXS25G | RXS25G | 3,2/4,7 | 20/15 | 1089,00 |
inverter | FTXS35G | RXS35G | 4,0/5,5 | 20/15 | 1284,00 |
inverter | FTXS42G | RXS42G | 5,0/6,0 | 20/15 | 1590,00 |
inverter | FTXS50G | RXS50G | 5,3/6,5 | 30/20 | 2368,00 |
inverter | FTKS20C | RK20E | 2,6/- | 15/10 | 784,00 |
inverter | FTKS25C | RK25E | 3,0/- | 15/10 | 828,00 |
inverter | FTKS35C | RK35E | 3,8/- | 15/10 | 979,00 |
inverter | FTXS20C | RX20E | 2,6/4,1 | 15/10 | 883,00 |
inverter | FTXS25C | RX25E | 3,0/4,5 | 15/10 | 915,00 |
inverter | FTXS35C | RX35E | 3,8/5,0 | 15/10 | 1100,00 |
inverter | FTK20G | RK20G | 2,6/- | 15/12 | 793,00 |
inverter | FTK25G | RK25G | 3,0/- | 15/12 | 838,00 |
inverter | FTK35G | RK35G | 3,8/- | 15/12 | 992,00 |
inverter | FTX20G | RX20G | 2,6/3,5 | 15/12 | 910,00 |
inverter | FTX25G | RX25G | 3,0/4,0 | 15/12 | 963,00 |
inverter | FTX35G | RX35G | 3,8/4,8 | 15/12 | 1134,00 |
inverter | FTKS50F | RKS50F | 6,0/- | 30/20 | 2093,00 |
inverter | FTKS60F | RKS60F | 6,7/- | 30/20 | 2550,00 |
inverter | FTKS71F | RKS71F | 8,5/- | 30/20 | 3085,00 |
inverter | FTXS50F | RXS50F | 6,0/7,7 | 30/20 | 2368,00 |
inverter | FTXS60F | RXS60F | 6,7/8,0 | 30/20 | 2835,00 |
inverter | FTXS71F | RXS71F | 8,5/10,2 | 30/20 | 3430,00 |
inverter | FTXS50B | RXS50B | 5,8/7,5 | 30/20 | 2323,00 |
inverter | FTXS60B | RXS60B | 6,7/8,0 | 30/20 | 2835,00 |
inverter | FTXS71B | RXS71B | 8,0/9,5 | 30/20 | 3430,00 |
ON/OFF | FTYN25G | RYN25G | 2,5/2,78 | 15/10 | 640,00 |
ON/OFF | FTYN35G | RYN35G | 3,21/3,58 | 15/10 | 758,00 |
ON/OFF | FTN50F | RN50E | 5,0/- | 30/20 | 1520,00 |
ON/OFF | FTN60F | RN60E | 6,0/- | 30/20 | 1843,00 |
ON/OFF | FTYN50F | RYN50E | 5,0/5,8 | 30/20 | 2070,00 |
ON/OFF | FTYN60F | RYN60E | 6,0/7,0 | 30/20 | 2502,00 |
ON/OFF | FTY25G | RY25G | 2,5/2,8 | 15/10 | 599,00 |
ON/OFF | FTY35G | RY35G | 3,2/3,6 | 15/10 | 689,00 |
ON/OFF | FT25 | R25 | 2,64/- | 25/15 | 864,00 |
ON/OFF | FT35 | R35 | 3,52/- | 25/15 | 873,00 |
ON/OFF | FT50 | R50 | 5,3/- | 30/15 | 993,00 |
ON/OFF | FT60 | R60 | 6,6/- | 30/15 | 1206,00 |
ON/OFF | FAQ71B | RR71BV | 7,1/- | 70/30 | 3223,00 |
ON/OFF | FAQ100B | RR100BV | 10,0/- | 70/30 | 3659,00 |
ON/OFF | FAQ71B | RQ71BV | 7,1/8,0 | 70/30 | 3307,00 |
ON/OFF | FAQ100B | RQ100BV | 10,0/11,2 | 70/30 | 3756,00 |
inverter | FAQ71B | RZQ71CV | 7,1/8,0 | 50/30 | 3937,00 |
inverter | FAQ100B | RZQ100B | 10,0/11,2 | 75/30 | 4481,00 |
|
|||||
Тип управління | Внутрішній блок | Зовнішній блок | Охл./нагрів, кВт | Довжина/перепад, м | Ціна, у.о. |
inverter | FLKS25B | RKS25G | 3,2/- | 20/15 | 1096,00 |
inverter | FLKS35B | RKS35G | 4,0/- | 20/15 | 1320,00 |
inverter | FLKS50B | RKS50G | 5,3/- | 30/20 | 2292,00 |
ON/OFF | FLKS50B | RN50E | 4,9/- | 30/20 | 1789,00 |
inverter | FLXS25B | RXS25G | 3,2/4,7 | 20/15 | 1243,00 |
inverter | FLXS35B | RXS35G | 4,0/5,2 | 20/15 | 1461,00 |
inverter | FLXS50B | RXS50G | 5,3/6,5 | 30/20 | 2547,00 |
|
|||||
Тип управління | Внутрішній блок | Зовнішній блок | Охл./нагрів, кВт | Довжина/перепад, м | Ціна, у.о. |
inverter | FVXS25F | RKS25G | 3,2/- | 20/15 | 1320,00 |
inverter | FVXS35F | RKS35G | 4,0/- | 20/15 | 1574,00 |
inverter | FVXS50F | RKS50G | 5,3/- | 30/20 | 2756,00 |
inverter | FVXS25F | RXS25G | 3,2/4,7 | 20/15 | 1418,00 |
inverter | FVXS35F | RXS35G | 4,0/5,2 | 20/15 | 1655,00 |
inverter | FVXS50F | RXS50G | 5,3/6,5 | 30/20 | 2906,00 |
|
|||||
Тип управління | Внутрішній блок | Зовнішній блок | Охл./нагрів, кВт | Довжина/перепад, м | Ціна, у.о. |
inverter | FDKS25E | RKS25G | 3,2/- | 20/15 | 1115,00 |
inverter | FDKS35E | RKS35G | 4,0/- | 20/15 | 1343,00 |
inverter | FDKS50C | RKS50G | 5,3/- | 30/20 | 1922,00 |
inverter | FDKS60C | RKS60F | 6,0/- | 30/20 | 2391,00 |
inverter | FDXS25E | RXS25G | 3,2/4,7 | 20/15 | 1266,00 |
inverter | FDXS35E | RXS35G | 4,0/5,2 | 20/15 | 1487,00 |
inverter | FDXS50C | RXS50G | 5,3/6,5 | 30/20 | 2142,00 |
inverter | FDXS60C | RXS60F | 6,5/8,0 | 30/20 | 2655,00 |
inverter | FBQ35B | RKS35G | 4,0/- | 20/15 | 2206,00 |
inverter | FBQ50B | RKS50G | 5,3/- | 30/20 | 2802,00 |
inverter | FBQ60B | RKS60F | 7,0/- | 30/20 | 3308,00 |
inverter | FBQ35B | RXS35G | 4,0/5,2 | 20/15 | 2287,00 |
inverter | FBQ50B | RXS50G | 5,3/6,5 | 30/20 | 2952,00 |
inverter | FBQ60B | RXS60F | 7,0/8,0 | 30/20 | 3500,00 |
ON/OFF | FBQ50B | RN50E | 5,0/- | 30/20 | 2299,00 |
ON/OFF | FBQ60B | RN60E | 5,7/- | 30/20 | 2524,00 |
ON/OFF | FBQ71B | RR71BV | 7,1/- | 70/30 | 3747,00 |
ON/OFF | FBQ100B | RR100BV | 10,0/- | 70/30 | 4298,00 |
ON/OFF | FBQ125B | RR125BW | 12,5/- | 70/30 | 4709,00 |
ON/OFF | FBQ71B | RQ71BV | 7,1/8,0 | 70/30 | 3831,00 |
ON/OFF | FBQ100B | RQ100BV | 10,0/11,2 | 70/30 | 4395,00 |
ON/OFF | FBQ125B | RQ125BW | 12,2/14,5 | 70/30 | 4816,00 |
ON/OFF | FBQ71B | REQ71BV | 7,1/8,0 | 50/30 | 3657,00 |
ON/OFF | FBQ100B | REQ100BV | 10,0/11,2 | 50/30 | 4196,00 |
ON/OFF | FBQ125B | REQ125BW | 12,2/14,5 | 50/30 | 4595,00 |
inverter | FBQ71B | RZQ71CV | 7,1/8,0 | 50/30 | 4461,00 |
inverter | FBQ100B | RZQ100B | 11,2/12,77 | 75/30 | 5120,00 |
inverter | FBQ125B | RZQ125B | 14,0/16,24 | 75/30 | 5621,00 |
inverter | FBQ140B | RZQ140B | 15,4/17,0 | 75/30 | 6411,00 |
ON/OFF | FDQ125B | RR125BW | 12,5/- | 70/30 | 4007,00 |
ON/OFF | FDQ125B | RQ125BW | 12,5/14,6 | 70/30 | 4114,00 |
inverter | FDQ125B | RZQ125B | 14,0/16,24 | 75/30 | 4919,00 |
inverter | FDQ200B | RZQ200CW | 20/23 | 100/30 | 6714,00 |
inverter | FDQ250B | RZQ250CW | 20/27 | 100/30 | 7706,00 |
ON/OFF | FDEQ71B | REQ71BV | 7,1/8,0 | 50/30 | 2932,00 |
ON/OFF | FDEQ100B | REQ100BV | 9,8/11,2 | 50/30 | 3356,00 |
ON/OFF | FDEQ125B | REQ125BW | 12,2/14,5 | 50/30 | 3711,00 |
ON/OFF | FDYP200B | RP200B | 20,0/- | 50/30 | 5717,00 |
ON/OFF | FDYP250B | RP250B | 25,0/- | 50/30 | 6585,00 |
ON/OFF | FDYP200B | RYP200B | 19,5/23,1 | 50/30 | 6093,00 |
ON/OFF | FDYP250B | RYP250B | 25/27 | 50/30 | 7010,00 |
|
|||||
Тип управління | Внутрішній блок | Зовнішній блок | Охл./нагрів, кВт | Довжина/перепад, м | Ціна, у.о. |
inverter | FFQ25B | RKS25G | 2,5/- | 20/15 | 1903,00 |
inverter | FFQ35B | RKS35G | 3,5/- | 20/15 | 2075,00 |
inverter | FFQ50B | RKS50G | 4,7/- | 30/20 | 2687,00 |
inverter | FFQ60B | RKS60F | 5,8/- | 30/20 | 3148,00 |
inverter | FFQ25B | RXS25G | 2,5/3,4 | 20/15 | 2001,00 |
inverter | FFQ35B | RXS35G | 3,4/4,0 | 20/15 | 2156,00 |
inverter | FFQ50B | RXS50G | 4,7/5,5 | 30/20 | 2837,00 |
inverter | FFQ60B | RXS60F | 5,8/7,0 | 30/20 | 3340,00 |
ON/OFF | FFQ50B | RN50E | 4,7/- | 30/20 | 2184,00 |
ON/OFF | FFQ60B | RN60E | 5,8/- | 30/20 | 2364,00 |
inverter | FCQ35C | RKS35G | 4,0/- | 20/15 | 2075,00 |
inverter | FCQ50C | RKS50G | 5,6/- | 30/20 | 2687,00 |
inverter | FCQ60C | RKS60F | 6,0/- | 30/20 | 3148,00 |
inverter | FCQ35C | RXS35G | 4,0/5,2 | 20/15 | 2156,00 |
inverter | FCQ50C | RXS50G | 5,6/7,0 | 30/20 | 2837,00 |
inverter | FCQ60C | RXS60F | 6,0/8,0 | 30/20 | 3340,00 |
ON/OFF | FCQ50C | RN50E | 5,0/- | 30/20 | 2184,00 |
ON/OFF | FCQ60C | RN60E | 5,7/- | 30/20 | 2364,00 |
ON/OFF | FCQ71C | RR71BV | 7,1/- | 70/30 | 3491,00 |
ON/OFF | FCQ100C | RR100BV | 10,0/- | 70/30 | 3976,00 |
ON/OFF | FCQ125C | RR125BW | 12,5/- | 70/30 | 4204,00 |
ON/OFF | FCQ71C | RQ71BV | 7,1/8,0 | 70/30 | 3575,00 |
ON/OFF | FCQ100C | RQ100BV | 10,0/11,2 | 70/30 | 4073,00 |
ON/OFF | FCQ125C | RQ125BW | 12,5/14,6 | 70/30 | 4311,00 |
ON/OFF | FCQ71C | REQ71BV | 7,1/8,0 | 50/30 | 3401,00 |
ON/OFF | FCQ100C | REQ100BV | 10,0/11,2 | 50/30 | 3874,00 |
ON/OFF | FCQ125C | REQ125BW | 12,5/14,0 | 50/30 | 4090,00 |
inverter | FCQ71C | RZQ71CV | 8,02/9,04 | 50/30 | 4205,00 |
inverter | FCQ100C | RZQ100B | 11,2/12,77 | 75/30 | 4798,00 |
inverter | FCQ125C | RZQ125B | 14,0/16,24 | 75/30 | 5116,00 |
inverter | FCQ140C | RZQ140B | 15,4/17,0 | 75/30 | 5975,00 |
inverter | FCQH71C | RZQ71CV | 8,02/9,04 | 50/30 | 4446,00 |
inverter | FCQH100C | RZQ100B | 11,2/12,77 | 75/30 | 5083,00 |
inverter | FCQH125C | RZQ125B | 14,0/16,24 | 75/30 | 5401,00 |
inverter | FCQH140C | RZQ140B | 15,4/17,0 | 75/30 | 6068,00 |
|
|||||
Тип управління | Внутрішній блок | Зовнішній блок | Охл./нагрів, кВт | Довжина/перепад, м | Ціна, у.о. |
ON/OFF | FUQ71B | RR71BV | 7,1/- | 70/30 | 3933,00 |
ON/OFF | FUQ100B | RR100BV | 10,0/- | 70/30 | 4357,00 |
ON/OFF | FUQ125B | RR125BW | 12,2/- | 70/30 | 4603,00 |
ON/OFF | FUQ71B | RQ71BV | 7,1/8,0 | 70/30 | 4017,00 |
ON/OFF | FUQ100B | RQ100BV | 10,0/11,2 | 70/30 | 4454,00 |
ON/OFF | FUQ125B | RQ125BW | 12,2/14,5 | 70/30 | 4710,00 |
inverter | FUQ71B | RZQ71CV | 8,02/9,04 | 50/30 | 4647,00 |
inverter | FUQ100B | RZQ100B | 11,2/12,77 | 75/30 | 5179,00 |
inverter | FUQ125B | RZQ125B | 14,0/16,24 | 75/30 | 5515,00 |
|
|||||
Тип управління | Внутрішній блок | Зовнішній блок | Охл./нагрів, кВт | Довжина/перепад, м | Ціна, у.о. |
inverter | FHQ35B | RKS35G | 3,5/- | 20/15 | 1853,00 |
inverter | FHQ50B | RKS50G | 4,7/- | 30/20 | 2424,00 |
inverter | FHQ60B | RKS60F | 5,8/- | 30/20 | 2864,00 |
inverter | FHQ35B | RXS35G | 4,0/5,0 | 20/15 | 1934,00 |
inverter | FHQ50B | RXS50G | 5,6/7,0 | 30/20 | 2574,00 |
inverter | FHQ60B | RXS60F | 6,0/8,0 | 30/20 | 3056,00 |
ON/OFF | FHQ50B | RN50E | 5,0/- | 30/20 | 1921,00 |
ON/OFF | FHQ60B | RN60E | 5,7/- | 30/20 | 2080,00 |
ON/OFF | FHQ71B | RR71BV | 7,1/- | 70/30 | 3303,00 |
ON/OFF | FHQ100B | RR100BV | 9,8/- | 70/30 | 3794,00 |
ON/OFF | FHQ125B | RR125BW | 12,2/- | 70/30 | 4112,00 |
ON/OFF | FHQ71B | RQ71BV | 7,1/8,0 | 70/30 | 3387,00 |
ON/OFF | FHQ100B | RQ100BV | 9,8/11,2 | 70/30 | 3891,00 |
ON/OFF | FHQ125B | RQ125BW | 12,2/14,5 | 70/30 | 4219,00 |
ON/OFF | FHQ71B | REQ71BV | 7,1/8,0 | 50/30 | 3213,00 |
ON/OFF | FHQ100B | REQ100BV | 9,8/11,2 | 50/30 | 3692,00 |
ON/OFF | FHQ125B | REQ125BW | 12,2/14,5 | 50/30 | 3998,00 |
inverter | FHQ71B | RZQ71CV | 7,1/8,0 | 50/30 | 4017,00 |
inverter | FHQ100B | RZQ100B | 10,0/11,2 | 75/30 | 4616,00 |
inverter | FHQ125B | RZQ125B | 12,5/14,0 | 75/30 | 5024,00 |
Українська