Данная серия вентиляторов Вентс ВК (ВКМ) используется для приточной или вытяжной вентиляции средних и больших помещений промышленного, коммерческого или частного назначения.
Вентилятор Вентс серии ВК - изготавливается в пластиковом корпусе. Вентиляторы серии ВКМ - в металлическом. Корпус вентилятора изготовлен из стали с использованием полимерного покрытия.
У вентиляторов серии достаточно низкий уровень шума. Монтаж вентилятора необходимо осуществлять в горизонтальном или вертикальном положении. Вентиляторы комплектуются крепежным кронштейном. Класс защиты двигателя IP 44
Возможна реглировка мощности вентилятора тиристорно-трансформаторными регуляторами скорости.
Таблица совместимости регуляторов Вентс
Цены и технические характеристики
- серия ВК (пластиковый корпус)
Тип | Расход, м3/ч |
Цена, грн. |
ВК 100 | 250 | 2277 |
ВК 125 | 355 | 2358 |
ВК 150 | 460 | 2933 |
ВК 200 | 780 | 3450 |
ВКС 200 | 930 | 3795 |
ВК 250 | 1080 | 3910 |
ВК 315 | 1340 | 4600 |
ВКС 315 | 1700 | 6325 |
- серия ВКМ (стальной корпус) и ВКМц (оцинкованный корпус)
Тип | Расход, м3/ч |
Цена, грн. | Цена, грн. | ||||||||||||||||||||
стальной корпус | оцинкованный корпус | ||||||||||||||||||||||
ВКМ 100 | 270 | 3680 | 3623 | ||||||||||||||||||||
ВКМ 125 | 255 | 3795 | 3680 | ||||||||||||||||||||
ВКМ 150 | 555 | 4025 | 3795 | ||||||||||||||||||||
ВКМ 160 | 555 | 4250 | 4300 | ||||||||||||||||||||
ВКМ 200 | 950 | 4945 | 4830 | ||||||||||||||||||||
ВКМС 200 | 1100 | 5520 | - | ||||||||||||||||||||
ВКМ 250 | 1310 | 5750 | 5635 | ||||||||||||||||||||
ВКМ 315 | 1400 | 6785 | 6785 | ||||||||||||||||||||
ВКМС 315 | 1880 | 8280 | - | ||||||||||||||||||||
ВКМ 355 Б | 2210 | 15295 | - |
Вы можете заказать оборудование по телефону: (044) 223-73-87
Габаритные размеры и чертеж вентилятора Вентс
-
серии ВК
Тип | Ø d | Ø D | C | A | B | Вес, кг |
ВК 100 | 100 | 250 | 230 | 27 | 31 | 2,15 |
ВК 125 | 123,5 | 250 | 220 | 27 | 32,5 | 2,2 |
ВК 150 | 150/160 | 300 | 286 | 30 | 32,5 | 2,6 |
ВК 200 | 200 | 340 | 276 | 30 | 30 | 4,0 |
ВКC 200 | 200 | 340 | 276 | 30 | 30 | 4,3 |
ВК 250 | 250 | 340 | 264 | 30 | 30 | 4,5 |
ВК 315 | 315 | 400 | 276 | 40 | 40 | 5,1 |
ВКC 315 | 315 | 400 | 276 | 40 | 40 |
-
серии ВКМ
Тип | d | D | C | A | B | L | E | Вес, кг |
ВКМ 100 | 98 | 254 | 205 | 25 | 25 | 258 | 30 | 3,9 |
ВКМ 125 | 123 | 254 | 205 | 25 | 25 | 258 | 30 | 3,85 |
ВКМ 150 | 149 | 304 | 220 | 25 | 25 | 309 | 30 | 6,05 |
ВКМ 200 | 198 | 344 | 240 | 25 | 25 | 350 | 40 | 5,7 |
ВКМС 200 | 198 | 344 | 240 | 25 | 25 | 350 | 40 | 6,9 |
ВКМ 250 | 248 | 344 | 249 | 25 | 30 | 350 | 40 | 7,2 |
ВКМ 315 | 315 | 403 | 299 | 30 | 40 | 410 | 40 | 8,1 |
ВКМС 315 | 315 | 403 | 299 | 30 | 40 | 410 | 40 | 7,9 |
Рабочие характеристики вентилятора Вентс серии ВК
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Рабочие характеристики вентилятора Вентс серии ВКМ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |